Classic TT - 1999
Tulokset
Kemora |
22.05.99 | |||
| 1. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | 7:49.69 |
| 2. | OsmoPartti | Honda CB | SVKMK | 8:02.36 |
| 3. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 8:02.88 |
| 4. | Kari Lahtinen | Yamaha | SVKMK | 8:36.62 |
| 5. | Matti J. Muurimäki | Norton | SVKMK | 1 kj |
| 6. | Eero Markuksela | BSA 500 | SVKMK | 1 kj |
Jurva |
03.07.99 | |||
| 1. | Tapio Rautalammi | Yamaha | SVKMK | 8:36.00 |
| 2. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 8:36.99 |
| 3. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | 9:06.80 |
| 4. | Jani Polameri | Honda | SVKMK | 9:07.90 |
| 5. | Matti Alanen | Honda | SVKMK | 9:17.73 |
| 6. | Timo Savenius | Seeley G50 | SVKMK | 9:18.95 |
| 7. | Juha Käki | Vebiro-Ducati | SVKMK | 9:44.99 |
| 8. | Matti J. Muurimäki | Norton | SVKMK | 1 kj |
| 9. | Eero Markuksela | BSA | SVKMK | 1 kj |
| 10. | Erkko Paasio | MV-Agusta | SVKMK | 1 kj |
| 11. | Lasse Oksanen | AJS 7R | SVKMK | 1 kj |
Virtasalmi |
18.07.99 | |||
| 1. | Tapio Rautalammi | Yamaha | SVKMK | 8:36.93 |
| 2. | Jani Polameri | Drixton Honda | SVKMK | 8:40.79 |
| 3. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 9:01.64 |
| 4. | Matti Alanen | Honda | SVKMK | 9:25.19 |
| 5. | Timo Savenius | Seeley G50 | SVKMK | 9:26.58 |
| 6. | Terho Keskevaari | Honda K4 | SVKMK | 9:32.78 |
| 7. | Juha Käki | Vebiro-Aermacci | SVKMK | 9:35.08 |
| 8. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | 9:39.18 |
| 9. | Kari Lahtinen | Yamaha | SVKMK | 9:50.08 |
| 10. | Erkko Paasio | MV-Agusta | SVKMK | 10:26.62 |
| 11. | Matti J. Muurimäki | Norton | SVKMK | 1 kj |
| 12. | Seppo Rehakka | Honda | SVKMK | 1 kj |
| 13. | Eero Markuksela | BSA 500 | SVKMK | 1 kj |
Sivuvaunut |
Virtasalmi | 18.07.99 | ||
| 1. | Pekka Kärävä | Suzuki | SVKMK | 10:17.38 |
| Jari Räihä | ||||
| 2. | Tapio Myllymäki | BMW | SVKMK | 10:57.76 |
| Heidi Myllymäki | ||||
| 3. | Pekka Paljakka | BMW | SVKMK | 11:08.16 |
| Jutta Paljakka | ||||
| 4. | Risto Saukkonen | BMW | SVKMK | 11:51.57 |
| Harri Asumaniemi | ||||
| 5. | Erkki Saloniemi | BMW | - | 1 kj |
| Juho Saloniemi | ||||
Virtasalmi |
15.08.99 | |||
| 1. | Tapio Rautalammi | Yamaha | SVKMK | 8:38.38 |
| 2. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 8:40.76 |
| 3. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | 8:59.83 |
| 4. | Jani Polameri | Drixton Honda | SVKMK | 9:01.71 |
| 5. | Osmo Partti | Honda CB | SVKMK | 9:03.30 |
| 6. | Matti Alanen | Honda | SVKMK | 9:34.61 |
| 7. | Juha Käki | Vebiro Aermacci | SVKMK | 9:35.14 |
| 8. | Esko Rantanen | Honda | SVKMK | 9:38.93 |
| 9. | Lasse Oksanen | AJS 7R | SVKMK | 9:46.05 |
| 10. | Matti Rantanen | Yamaha | PirMM | 10:07.35 |
| 11. | Erkko Paasio | MV-Agusta | SVKMK | 10:31.92 |
| 12. | Matti J. Muurimäki | Norton | SVKMK | 1 kj |
| 13. | Eero Markuksela | BSA 500 | SVKMK | 1 kj |
| 14. | Seppo Rehakka | Puch | SVKMK | 1 kj |
|
SVKMK |
||||
|
Classic TT-sarja |
||||
| 1999 | ||||
|
Luokka < 48 |
||||
| 1. | Lars Dufvelin | Norton | SVKMK |
30 pist |
| Luokka alle 175 cm3 | ||||
| 1. | Seppo Rehakka | Puch | SVKMK |
50 pist |
| 2. | Pentti Elo | Motobi Notari | SVKMK |
30 pist |
| 3. | Seppo Järvinen | Koyrovez 175 | SVKMK |
24 pist |
|
Luokka alle 250 cm3 |
||||
| 1. | Pentti Elo | Motobi Panava | SVKMK |
30 pist |
| 2. | Juha Tiilikka | Honda CB 250 | SVKMK |
12 pist |
| Luokka alle 350 cm3 | ||||
| 1. | Matti Alanen | Honda CB 350 | SVKMK |
63 pist |
| 2. | Osmo Partti | Honda CB 350 | SVKMK |
45 pist |
| 3. | Juha Käki | Vebiro Ducati | SVKMK |
40 pist |
| 4. | Terho Keskevaari | Honda CB 350 | SVKMK |
34 pist |
| 5. | Erkko Paasio | MV - Agusta | SVKMK |
26 pist |
| 6. | Anders Härmälä | Honda CB 350 | SVKMK |
22 pist |
| 7. | Lasse Oksanen | AJS R7 | SXKMK |
14 pist |
| 8. | Esko Rantanen | Honda CB 350 | SVKMK |
8 pist |
|
Luokka alle 500 cm3 |
||||
| 1. | Osmo Hansen | Seeley MK 3 | SVKMK |
65 pist |
| 2. | Jani Polameri | Drixton Honda | SVKMK |
61 pist |
| 3. | Eero Markuksela | BSA | SVKMK |
48 pist |
| 4. | Matti J. Muurimäki | Norton | SVKMK |
38 pist |
| 5. | Tomas Tallkvist | Seeley BSA | SVKMK |
27 pist |
| 6. | Timo Savenius | Seeley G 50 | SVKMK |
24 pist |
| 7. | Erik Andersson | Drixton CB 352 | SVKMK |
15 pist |
|
Luokka Classic 70` |
||||
| 1. | Tapio Rautalammi | Yamaha | SVKMK |
75 pist |
| 2. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK |
51 pist |
| 3. | Kari Lahtinen | Yamaha | SVKMK |
22 pist |
| Luokka Sivuvaunut A | ||||
| 1. | Tapio Myllymäki | BMW | SVKMK |
15 pist |
| Heidi Myllymäki | SVKMK | |||
| 2. | Pekka Paljakka | BMW | SVKMK |
12 pist |
| Jutta Paljakka | SVKMK | |||
| 3. | Risto Saukkonen | BMW | SVKMK |
10 pist |
| Harri Asumaniemi | ||||
|
Luokka Sivuvaunut B |
||||
| 1. | Pekka Kärävä | Suzuki | SVKMK |
30 pist |
| Jari Räihä | ||||